| P R E M I U M | |
| American resoles | 3000 |
| Bakwan | 3000 |
| Bolu kukus | 2500 |
| Bolu pisang (potongan) | 3000 |
| Bolu ketan hitam (potongan) | 3000 |
| Bolu nangka (potongan) | 3000 |
| Bolu pandan (potongan) | 3000 |
| Bolu blueband (potongan) | 3000 |
| Brownies (potongan) | 2500 |
| Bugis daun | 3000 |
| Bugis mandi | 2500 |
| Cente manis | 2500 |
| Dadar gulung | 3000 |
| Ketan bumbu | 3000 |
| Kroisan | 4500 |
| Kroket | 3500 |
| Kue sus | 3000 |
| Lapis legit (potongan) besar | 2750 |
| Lapis legit (potongan) kecil | 2250 |
| Lapis surabaya (potongan) besar | 2500 |
| Lapis surabaya (potongan) kecil | 2000 |
| Lemper | 3500 |
| Lontong | 2500 |
| Martabak | 2500 |
| Onde2 | 4000 |
| Pastel | 2500 |
| Pisang molen (potongan) | 4000 |
| Putu mayang | 7500 |
| Risol sayur | 2500 |
| Roll cake (potongan) besar | 2500 |
| Roll cake (potongan) kecil | 2000 |
| Semar mendem | 4000 |
| Smoke beef | 3000 |
| Sosis solo | 2500 |
| Tahu bakso | 3500 |






0 komentar:
Posting Komentar